Unabhängig davon, welche Hardware-Lösung Sie aktuell einsetzen, eine Anbindung an die Software von Solytic ist immer möglich. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
Solytic ist mit vielen Wechselrichtern und Datenloggern über verschiedene Verbindungsarten kompatibel. Die Datenanbindung über FTP-Push, API, E-Mail oder http-Pull ermöglicht eine möglichst flexible Einbindung Ihrer Systeme, teilweise auch inklusive aller historischen Daten.
Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prinzipiell ist die Aufnahme in das Solytic Portal auch für nicht aufgeführte Datenlogger möglich (sofern eine Datenverbindung zum Logger aufgebaut werden kann). Individuelle Lösungen sind auf Anfrage möglich.
Manufacturer | Device | Portal connection | |||
FTP | HTTP | API | |||
bos.ten Server | |||||
Bosch | Voltwerk VC Series | ||||
Carlo Gavazzi | |||||
CybroKiss | |||||
Danfoss | |||||
Data Control | |||||
deXcon Phoenix | |||||
E3DC API | |||||
Encombi | |||||
Enphase Enlighten Partner API | |||||
Fronius | Data Manager 2.0 | ||||
Gantner | Q.Reader | ||||
GoodWe SEMS API | |||||
Huawei FusionSolar API | |||||
Huawei | SmartLogger | ||||
Kaco | Powador proLog | ||||
Lead.Tec | |||||
LTi ReEnergy | |||||
Magnetek | |||||
SolarMax MaxWeb XPN | |||||
Meier-NT | ADL-MXSmini | ||||
Meier-NT | ADL-MXSpro | ||||
MeteoControl | X-Series (blue'Log) | ||||
MeteoControl | WEB'log | ||||
Meteocontrol VCOM API | |||||
Papendorf | |||||
Plexlog | |||||
Powador | proLog | ||||
pv-scan | |||||
PVGuard Export | |||||
Radius Log | |||||
Schüco Sunalyzer Web | |||||
SECURTEC | |||||
Siemens PVM Export | |||||
SMA | ClusterController | ||||
SMA | Data Manager M | ||||
SMA Monitoring API | |||||
SMA | Sunny Central | ||||
SMA | Webbox | ||||
Solar-Log | |||||
SolarEdge API | |||||
Solarwatt | |||||
SolControl | |||||
Sungrow COM100 | |||||
SUNlog | |||||
SolarWorld | Suntrol STL | ||||
Sunways Communictor | |||||
STARcheck | |||||
Steca | |||||
Zebotec |