In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über die Solytic Nutzerrollen "Customer Admin", "User", "Investor" und deren Berechtigungen.
Grundlegendes zu den Benutzerrollen von Solytic
- Customer Admin: besitzt alle Berechtigungen im Portal. Dieser kann neue Nutzer erstellen und diesen Rollen mit bestimmten Berechtigungen zuordnen. Zudem legt der Customer Admin fest, welche Nutzer auf welche Anlage Zugriff haben soll.
- User: Klassisches, aktives Benutzerprofil. Der Nutzer kann bestimmte Funktionen bei einer oder mehrerer Anlagen, welche vom Customer Admin für ihn geteilt wurden, durchführen.
- Investor: Passives Benutzerprofil. Der Nutzer hat Einblick in die Daten, eine oder mehrere Anlagen, welche vom Customer Admin für ihn geteilt wurden.
✅: Benutzer hat Berechtigung
❌: Benutzer hat keine Berechtigung
🔐: Benutzer benötigt eine anlagenabhängige Berechtigung, um die genannte Aktivität an der Anlage auszuführen. Für jede Anlage kann ein Benutzer entweder "Site Admin", "Site Owner" oder "Site Viewer" sein. Der Customer Admin kann dem Benutzer diese anlagenabhängige Berechtigung über das Nutzermanagement erteilen.
Berechtigung |
Funktion |
Solytic Rollen | ||||
Customer Admin |
User |
Investor | ||||
Site Owner/ Admin 🔐 | Site Viewer 🔐 | Site Owner/ Admin 🔐 | Site Viewer 🔐 | |||
Anlage | erstellen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
überwachen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Teilanlage |
erstellen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
überwachen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Datenquelle | erstellen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
anzeigen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Alarme | anzeigen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Alarm-Benachrichtigungen | erstellen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
anzeigen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Geräte | bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
anzeigen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Berichte | anzeigen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
erstellen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Ticket |
anzeigen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
erstellen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
löschen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
teilen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Nutzer | erstellen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
bearbeiten | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
löschen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
anzeigen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Solytic Menü |
Untermenü |
Solytic Rollen | ||||
Customer Admin |
User |
Investor | ||||
Site Owner/ Admin 🔐 | Site Viewer 🔐 | Site Owner/ Admin 🔐 | Site Viewer 🔐 | |||
Portfolio | Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Analyse, Alarme & Tickets | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Anlage | Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Analyse, Alarme & Tickets, Geräte, Konfiguration |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Tools | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Admin | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |